Incentivar o acadêmico a estudar determinado assunto, num sistema livre, porém orientado.
Dificuldades nas diversas áreas tecnológicas que faz parte do curso do PEAD.
Assistir vídeos vínculados as interdisciplinas e debate-los.
Fazer reflexões dos mesmos encontrando as evidências e argumentações.
Periódicos e previstos no plano de trabalho cronograma.
Têm como objetivo discutir questões teóricas, socializar informações entre os membros do grupo.
Segue abaixo tabela para inscriçao: ( prazo de inscrição até 28/10/2007)
|
Tabela das Dificuldades |
||||||||
| Nome alunos(as) | blog | wiki | inserir imagens | inserir fotos | inserir filmes | Slide | You Tube | Outros |
| Artur Cristovão Madruga Martins | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | power point |
| ELISABETE MORAITIS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | power point e data show |
| Sandra Bartikoski da Rocha | ----- | ------ | -------- | ------- | Sim | Sim | Sim | power point e data show |
| Cristina Coelho | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | power point e data show |
| Carla Andrea L. Selistre Truda | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | power point e data show |
| Marivani Briddi Kirsch | ------- | ------ | as vezes | as vezes | sim | sim | sim | power point,datashuw |
| Jurema Oliveira | ............. | .......... | .......... | ........... | sim | ~estou aprendendo | ... | data show |
| Neusa Teixeira |
data show |
|||||||
| selva moraes | data show | |||||||
Page Information
|
Wiki Information |
Recent PBwiki Blog Posts |